診療実績
診療実績
患者数
| 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年) |
令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 53,972 | 51,507 | 51,497 | 37,853 | 35,245 | 42,258 | 45,813 |
| 入院患者数 | 35,552 | 28,414 | 30,252 | 27,269 | 26,010 | 23,752 | 25,457 |
職員数(2024年 3月 現在)
| 総数 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 57 | 3 | 54 |
| 看護師 | 85 | 59 | 26 |
| 薬剤師 | 5 | 2 | 3 |
| 臨床検査技師 | 11 | 8 | 3 |
| 診療放射線技師 | 13 | 10 | 3 |
| 理学療法士 | 14 | 14 | 0 |
| 作業療法士 | 3 | 3 | 0 |
| 言語聴覚士 | 2 | 1 | 1 |
| 管理栄養士 | 3 | 3 | 0 |
| 保健師 | 3 | 2 | 1 |
| 臨床工学技士 | 2 | 1 | 1 |
| 医療ソーシャルワーカー | 2 | 2 | 0 |
| 診療情報管理士 | 1 | 1 | 0 |
| 事務系スタッフ | 99 | 53 | 46 |
| ケアワーカー | 34 | 24 | 10 |
| 看護助手 | 29 | 19 | 10 |
| ※病院職員のみ (事務は法人事務局を含む) |
363 | 205 | 158 |
在院関係動態推移
一般病床
| 在院患者延べ数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 15,458 | 14,697 | 13,304 | 14,929 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 12,599 | 11,326 | 9,893 | 11,609 |
| 一日平均患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 42 | 40 | 36 | 40 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 35 | 31 | 27 | 32 |
| 病床利用率 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 85% | 81% | 73% | 82% |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 69% | 62% | 54% | 63% |
| 入棟患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 718 | 699 | 641 | 753 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 695 | 703 | 682 | 723 |
| 退棟患者数 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 722 | 701 | 646 | 753 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 701 | 711 | 682 | 711 |
| 平均在院日数(全患者) | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 20.5 | 20.5 | 20.2 | 18.8 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 18.1 | 16.1 | 14.6 | 16.2 |
| 平均在院日数(「基本診療料の施設基準等・別表第二」に規定する患者を除く) | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 18.0 | 16.8 | 17.3 | 17.4 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 16.8 | 14.9 | 13.5 | 15.0 |
療養病床
| 在院患者延べ数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 29,234 | 20,855 | 15,110 | 15,323 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 14,670 | 14,684 | 13,859 | 13,848 |
| 一日平均患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 80 | 57 | 41 | 42 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 40 | 40 | 38 | 38 |
| 病床利用率 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 95% | 96% | 99% | 99.6% |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 96% | 96% | 90% | 90% |
| 入棟患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 65 | 60 | 53 | 33 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 56 | 50 | 68 | 57 |
| 退棟患者数 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 73 | 93 | 51 | 33 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 57 | 49 | 69 | 58 |
| 平均在院日数(全患者) | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 405.2 | 366.7 | 329.0 | 463.6 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 259.7 | 296.7 | 202.4 | 240.9 |
入院患者数と救急車数
| 入院患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 702 | 685 | 635 | 741 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 689 | 702 | 677 | 723 |
| 救急車台数 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 389 | 292 | 231 | 231 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 178 | 179 | 154 | 210 |
人間ドック及び健康診断実施数
| 人間ドック | |||
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 1,890 | 1,925 | 1,958 | 1,921 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 1,793 | 1,804 | 1,900 | 1,948 |
| 健康診断【来院健診】 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 11,354 | 11,821 | 11,186 | 12,591 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 13,793 | 15,308 | 15,978 | 16,317 |
| 健康診断【巡回健診】 | |||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度
(令和元年度) |
| 65,683 | 86,061 | 84,905 | 82,865 |
| 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
| 76,250 | 81,872 | 81,974 | 82,385 |



























